| Команда НУБиП |
![]() |
| Информация |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Нападающий | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Илья Люненко | 1990 (21) | 5 (5) | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Леонид Петрик | - (-) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Сергей Лукиша | - (-) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Виталий Мальцев | 1990 (21) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Богдан Гирич | 1991 (20) | 5 (5) | - | - | 3 | - | - | - | ||
|
|
|
Дмитрий Маглёваний | 1990 (20) | 5 (5) | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Сергей Коршак | 1993 (18) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Блокирующий | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Иван Кузьменко | 1992 (19) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Роман Осадчук | - (-) | 4 (3) | 1 | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Вадим Макогончук | 1990 (20) | 5 (5) | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Связующий | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Александр Синегуб | 1991 (20) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Дмитрий Гирич | 1991 (20) | 5 (5) | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Либеро | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Александр Яковенко | 1991 (19) | 4 (4) | - | - | - | - | - | - | ||