| Команда Teplo.com |
![]() |
| Информация |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональный | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Виталий Кучаев | - (-) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | ||
| Нападающий | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Анатолий Прасов | 1966 (45) | 2 (2) | - | - | 3 | - | - | - | ||
|
|
|
Сергей Мороз | 1985 (26) | 5 (5) | - | - | 2 | - | - | - | ||
|
|
|
Игорь Нагорный | 1968 (43) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Петр Писмак | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Геннадий Грачев | 1966 (45) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Евгений Малиновский | 1982 (29) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Олег Пышнюк | 1975 (36) | 6 (6) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Валерий Гордий | 1976 (35) | 11 (11) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Иван Старинский | 1988 (23) | 9 (9) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Вадим Кравчук | - (-) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Андрей Лунев | 1961 (50) | 5 (5) | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Николай Науменко | 1986 (24) | 6 (6) | - | - | 6 | - | - | - | ||
| Блокирующий | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Александр Мальцев | 1984 (27) | 4 (3) | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
|
|
|
Роман Гаевский | - (-) | 8 (8) | - | - | 2 | - | - | - | ||
| Связующий | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Максим Сагдиев | 1975 (36) | 10 (10) | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Либеро | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Николай Дашковский | 1958 (53) | 7 (7) | - | - | - | - | - | - | ||
| Штат Teplo.com |
| Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
|
|
Владимир Сироклин | 1962 (49) | Президент клуба | |||